
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 22:41 | 23:48 | 67 分鐘 |
2 | 21:23 | 21:48 | 25 分鐘 | |
3 | 19:29 | 19:57 | 28 分鐘 | |
4 | 19:16 | 19:18 | 2 分鐘 | |
5 | 16:05 | 16:57 | 52 分鐘 | |
6 | 14:42 | 16:00 | 78 分鐘 | |
7 | 2025-04-19 | 23:36 | 23:41 | 4 分鐘 |
8 | 22:35 | 23:08 | 33 分鐘 | |
9 | 21:07 | 21:17 | 10 分鐘 | |
10 | 20:42 | 21:05 | 23 分鐘 | |
11 | 20:19 | 20:35 | 16 分鐘 | |
12 | 16:55 | 17:04 | 10 分鐘 | |
13 | 16:20 | 16:20 | 0 分鐘 | |
14 | 12:13 | 12:16 | 4 分鐘 | |
15 | 12:03 | 12:11 | 8 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
17 | 2025-04-18 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
18 | 22:39 | 22:42 | 4 分鐘 | |
19 | 22:00 | 22:20 | 20 分鐘 | |
20 | 21:12 | 21:38 | 26 分鐘 | |
21 | 10:37 | 10:59 | 22 分鐘 | |
22 | 09:47 | 10:02 | 15 分鐘 | |
23 | 09:10 | 09:17 | 6 分鐘 | |
24 | 08:47 | 09:02 | 15 分鐘 | |
25 | 07:36 | 08:32 | 56 分鐘 | |
26 | 2025-04-17 | 23:46 | 23:52 | 6 分鐘 |
27 | 23:13 | 23:35 | 22 分鐘 | |
28 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 | |
29 | 22:39 | 22:59 | 20 分鐘 | |
30 | 22:03 | 22:20 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x10.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
